Today (7) | Sábado Mar 15 (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
Mar 14 18:50 | 1.30França | 3.00Austrália | 4 | |
Mar 14 20:15 | 1.25Sérvia | 3.22Madagascar | 4 | |
Mar 14 20:40 | 1.65Holanda | 2.17Áustria | 4 |
Mar 14 17:40 | 1.55Spain (w) | 2.33Australia (w) | 4 | |
Mar 14 19:25 | 1.25China (w) | 3.22Madagascar (w) | 4 | |
Mar 14 19:50 | 2.81Germany (w) | 1.35Canada (w) | 4 |
Mar 14 18:25 | 2.56+6.50Thailand | 1.40-6.50EUA | 3 | |
Mar 14 18:50 | 1.80-3.50França | 1.96+3.50Austrália | 4 | |
Mar 14 20:15 | 1.78-4.50Sérvia | 1.98+4.50Madagascar | 4 | |
Mar 14 20:40 | 1.88-1.50Holanda | 1.88+1.50Áustria | 4 |
Mar 14 17:40 | 2.56-2.50Spain (w) | 1.40+2.50Australia (w) | 4 | |
Mar 14 19:25 | 1.65-4.50China (w) | 2.12+4.50Madagascar (w) | 4 | |
Mar 14 19:50 | 2.42+3.50Germany (w) | 1.46-3.50Canada (w) | 4 |
Mar 14 18:25 Thailand -vs- EUA | ||
---|---|---|
2.2533.50Acima | 1.5033.50Abaixo | 3 |
Mar 14 18:50 França -vs- Austrália | ||
2.1136.50Acima | 1.6036.50Abaixo | 4 |
Mar 14 20:15 Sérvia -vs- Madagascar | ||
2.1135.50Acima | 1.6035.50Abaixo | 4 |
Mar 14 20:40 Holanda -vs- Áustria | ||
2.1137.50Acima | 1.6037.50Abaixo | 4 |
Mar 14 17:40 Spain (w) -vs- Australia (w) | ||
---|---|---|
2.1132.50Acima | 1.6032.50Abaixo | 4 |
Mar 14 19:25 China (w) -vs- Madagascar (w) | ||
2.1130.50Acima | 1.6030.50Abaixo | 4 |
Mar 14 19:50 Germany (w) -vs- Canada (w) | ||
2.1133.50Acima | 1.6033.50Abaixo | 4 |
Mar 14 18:25 Thailand -vs- EUA | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Mar 14 18:50 França -vs- Austrália | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 14 20:15 Sérvia -vs- Madagascar | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 14 20:40 Holanda -vs- Áustria | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 14 17:40 Spain (w) -vs- Australia (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 14 19:25 China (w) -vs- Madagascar (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Mar 14 19:50 Germany (w) -vs- Canada (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?