အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 02:30 | 2.33Nottingham Forest | 3.46သရေ | 3.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.21အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.12သရေ | 3.45Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.29တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 5.90သရေ | 8.40ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 8.60Djurgardens | 5.20သရေ | 1.33ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 1.80ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.56သရေ | 4.46ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 1 23:59 | 1.34ရိုဆန်ဘော့ | 5.00သရေ | 7.10Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.22ဗီဘော့ | 3.27သရေ | 2.14FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 2 01:30 | 1.61ဆာဆူအိုလို | 3.96သရေ | 4.77Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 3.05Al Masry | 2.69သရေ | 2.37ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 2.21ဘာရိန်း SC | 3.08သရေ | 2.89A'Ali Club | 10 | |
May 1 23:59 | 1.40Muharraq Club | 4.16သရေ | 6.00စစ်ထရာ ကလပ် | 14 | |
May 1 23:59 | 2.45Malkiya Club | 2.94သရေ | 2.68Al Najma Manama | 10 |
May 1 23:59 | 1.96Al Okhdood | 3.22သရေ | 3.54အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 2.12အယ်ရီးယားဒ် SC | 3.09သရေ | 3.26Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.42အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.63သရေ | 2.42အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 2.37Hebar Pazardzhik | 2.96သရေ | 2.76FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.76ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.24သရေ | 4.11FK သြဒါ | 14 |
May 2 03:00 | 1.94RS ဘာကိန်း | 2.95သရေ | 3.75Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 6.00Kenya U20 | 3.36သရေ | 1.45Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.88ခရုဇ် အာဇူ | 3.19သရေ | 3.91တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 3.59Envigado FC | 2.83သရေ | 2.04Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.40ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.25သရေ | 5.80CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.43Jorge Wilstermann | 3.50သရေ | 1.84ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.13FBC Melgar Arequipa | 6.50သရေ | 11.50Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.50Vargas Torres | 2.83သရေ | 2.719 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:59 | 2.39Correcaminos UAT Premier | 2.90သရေ | 2.56Leones Negros Premier | 12 |
May 2 02:30 | 2.73Nottingham Forest | 2.30သရေ | 3.55ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.81အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.04သရေ | 4.23Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.73တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.88သရေ | 6.40ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 7.70Djurgardens | 2.63သရေ | 1.75ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 2.36ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.19သရေ | 4.92ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 1 23:59 | 1.78ရိုဆန်ဘော့ | 2.67သရေ | 6.00Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.77ဗီဘော့ | 2.15သရေ | 2.55FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 2 01:30 | 2.21ဆာဆူအိုလို | 2.27သရေ | 4.34Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 3.93Al Masry | 1.80သရေ | 3.21ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 1.94Muharraq Club | 2.33သရေ | 5.60စစ်ထရာ ကလပ် | 14 |
May 1 23:59 | 2.41Al Okhdood | 2.18သရေ | 4.03အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 2.54အယ်ရီးယားဒ် SC | 2.16သရေ | 3.76Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.85အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.41သရေ | 2.81အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98သရေ | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.33ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.08သရေ | 4.69FK သြဒါ | 14 |
May 2 03:00 | 2.51RS ဘာကိန်း | 1.96သရေ | 4.70Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 6.20Kenya U20 | 1.94သရေ | 2.09Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 2.36ခရုဇ် အာဇူ | 2.07သရေ | 4.63တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 4.23Envigado FC | 1.96သရေ | 2.66Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.94ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.43သရေ | 5.10CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 3.70Jorge Wilstermann | 2.31သရေ | 2.38ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.00သရေ | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 3.30Vargas Torres | 1.89သရေ | 3.459 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:59 | 3.06Correcaminos UAT Premier | 1.95သရေ | 3.19Leones Negros Premier | 12 |
May 2 01:30 | 2.07+0.25ဗီဘော့ | 1.83-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 1.78+0.50ဗီဘော့ | 2.13-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.510.00ဗီဘော့ | 1.560.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 2 01:30 | 1.81-0.75ဆာဆူအိုလို | 2.09+0.75Carrarese | 14 | |
May 2 01:30 | 2.14-1.00ဆာဆူအိုလို | 1.77+1.00Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 1.74+0.25Al Masry | 2.13-0.25ဇာမာလက် | 14 | |
May 2 01:00 | 2.200.00Al Masry | 1.690.00ဇာမာလက် | 14 |
May 2 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 | |
May 2 00:30 | 1.760.00Hebar Pazardzhik | 2.060.00FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.07-0.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.75+0.75FK သြဒါ | 14 | |
May 1 23:59 | 1.75-0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.07+0.50FK သြဒါ | 14 |
May 2 03:00 | 1.93-0.50RS ဘာကိန်း | 1.89+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 2.17+0.75Kenya U20 | 1.63-0.75Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.87-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.01+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.17-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.73+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.61-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.36+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.79+0.50Envigado FC | 2.03-0.50Once Caldas | 14 | |
May 2 03:00 | 2.19+0.25Envigado FC | 1.66-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 08:30 | 1.75-2.00FBC Melgar Arequipa | 2.07+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.09-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.830.00Vargas Torres | 1.990.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:59 | 1.820.00Correcaminos UAT Premier | 1.960.00Leones Negros Premier | 12 |
May 2 02:30 | 2.21-0.25Nottingham Forest | 1.70+0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 1 23:59 | 2.16-0.75ရိုဆန်ဘော့ | 1.74+0.75Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 1.77-0.50ရိုဆန်ဘော့ | 2.12+0.50Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 2.78-1.00ရိုဆန်ဘော့ | 1.44+1.00Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 1.72+0.25ဗီဘော့ | 2.16-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.400.00ဗီဘော့ | 1.570.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 2 01:30 | 1.85-0.25ဆာဆူအိုလို | 2.01+0.25Carrarese | 14 |
May 2 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 1.93-0.50Muharraq Club | 1.93+0.50စစ်ထရာ ကလပ် | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 2.07-0.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 1.79+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 1.940.00အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 1.920.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.92-0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.90+0.25FK သြဒါ | 14 |
May 2 03:00 | 2.03-0.25RS ဘာကိန်း | 1.79+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 2 02:00 | 2.09+0.25Kenya U20 | 1.69-0.25Morocco U20 | 12 |
May 2 10:00 | 1.99-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.87+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.390.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.880.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.69+0.25Envigado FC | 2.14-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.93-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.89+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
May 2 05:30 | 1.80+0.25Jorge Wilstermann | 2.02-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 2.05-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.860.00Vargas Torres | 1.960.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:59 | 1.840.00Correcaminos UAT Premier | 1.940.00Leones Negros Premier | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.552.25ဂိုးပေါ်် | 2.532.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.382.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.471.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.083.50ဂိုးပေါ်် | 1.803.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.603.00ဂိုးပေါ်် | 2.383.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.363.75ဂိုးပေါ်် | 1.613.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.173.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.443.25ဂိုးပေါ်် | 1.573.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.112.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.502.00ဂိုးပေါ်် | 2.612.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
2.403.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
---|---|---|
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
---|---|---|
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.851.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
1.691.50ဂိုးပေါ်် | 2.171.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ဘာရိန်း SC -vs- A'Ali Club | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 ဘာရိန်း SC -vs- A'Ali Club | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- စစ်ထရာ ကလပ် | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.992.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- စစ်ထရာ ကလပ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | ||
---|---|---|
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 အယ်ရီးယားဒ် SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 အယ်ရီးယားဒ် SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 2.003.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
2.113.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK သြဒါ | ||
---|---|---|
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK သြဒါ | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 Kenya U20 -vs- Morocco U20 | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Brusque FC (n) -vs- အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Operario Ferroviario EC -vs- ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.702.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:00 Santos -vs- CRB Maceio | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 Envigado FC -vs- Once Caldas | ||
1.691.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- CDT Real Oruro | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.122.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.112.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 04:30 Vargas Torres -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 1 23:59 Correcaminos UAT Premier -vs- Leones Negros Premier | ||
---|---|---|
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.632.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 ဘာဟီယာ (w) -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို (w) | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:00 ဖလူမီးနန့်စ် (w) -vs- Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 03:00 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS (w) -vs- ရီးရဲလ် ဘရာဇီးလီးယား (w) | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.762.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.691.50ဂိုးပေါ်် | 1.471.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.311.00ဂိုးပေါ်် | 1.641.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.530.50ဂိုးပေါ်် | 2.530.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.081.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.731.25ဂိုးပေါ်် | 2.171.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.421.75ဂိုးပေါ်် | 1.581.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.331.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.421.50ဂိုးပေါ်် | 1.581.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.491.25ဂိုးပေါ်် | 1.551.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 2.051.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
2.231.50ဂိုးပေါ်် | 1.691.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
2.661.75ဂိုးပေါ်် | 1.481.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
