1-0 HT | 1.30CD Nublense | 4.23သရေ | 10.50Deportes Iquique | 21 |
0-0 1H 20' | 1.55ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.36သရေ | 5.50Delfin SC | 15 |
1-0 1H 20' | 1.045ကလပ် ဘိုလီဗာ | 8.80သရေ | 19.50CDT Real Oruro | 16 |
0-0 HT | 1.92ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.33သရေ | 5.80Atletico Tembetary | 9 |
1-0 1H 16' | 1.20Racing de Cordoba | 4.72သရေ | 12.00CA Los Andes | 16 |
0-0 HT | 1.98ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.02သရေ | 8.20ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 8 |
0-0 2H 7' | 3.45တီကော့ | 2.11သရေ | 2.58ရီဘိုဆီရို လာ ပိုင်ဒက် | 9 |
0-0 2H 9' | 2.23ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.12သရေ | 4.92Chattanooga Red Wolves SC | 9 |
0-0 2H 6' | 3.46အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 1.77သရေ | 3.72ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 9 |
0-0 1H 19' | 1.87ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 2.70သရေ | 4.06Deportivo Rayo Zuliano | 15 |
1-1 HT | 3.99East Coast Bays AFC | 2.85သရေ | 1.82Birkenhead United AFC | 9 |
0-0 HT | 1.61ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (R) | 3.05သရေ | 4.93Upper Hutt City FC | 9 | |
1-2 1H 49' | 9.80အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 4.84သရေ | 1.18Napier City Rovers | 9 |
1-0 1H 21' | 1.39Mazatlan FC (w) | 3.51သရေ | 6.60Necaxa (w) | 16 |
0-1 2H 12' | Melbourne Victory U23 | သရေ | Green Gully SC U23 | 0 |
0-1 2H 7' | 10.00e-နယ်သာလန် | 3.40သရေ | 1.32e-ပြင်သစ် | 11 | |
3-2 2H 7' | 1.30e-အင်္ဂလန် | 3.52သရေ | 9.80e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 11 | |
0-1 1H 6' | 2.61e-Croatia | 2.88သရေ | 2.36e-ဖင်လန် | 21 | |
0-0 1H 6' | 2.14e-အီတလီ | 3.44သရေ | 2.53e-စပိန် | 19 |
1-0 HT | 2.01-0.25CD Nublense | 1.89+0.25Deportes Iquique | 21 | |
1-0 HT | 2.42-0.50CD Nublense | 1.60+0.50Deportes Iquique | 21 | |
1-0 HT | 1.630.00CD Nublense | 2.360.00Deportes Iquique | 21 |
0-0 1H 20' | 1.88-0.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.96+0.75Delfin SC | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.12-1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.73+1.00Delfin SC | 15 |
1-0 1H 20' | 1.94-1.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.90+1.75CDT Real Oruro | 16 | |
1-0 1H 20' | 1.74-1.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.11+1.50CDT Real Oruro | 16 |
0-0 HT | 1.92-0.50ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.92+0.50Atletico Tembetary | 9 | |
0-0 HT | 1.53-0.25ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.44+0.25Atletico Tembetary | 9 |
1-0 1H 16' | 1.84-0.25Racing de Cordoba | 2.00+0.25CA Los Andes | 16 | |
1-0 1H 16' | 2.17-0.50Racing de Cordoba | 1.69+0.50CA Los Andes | 16 |
0-0 HT | 1.99-0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 1.85+0.50ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 8 | |
0-0 HT | 1.56-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | 2.38+0.25ဒီပေါ့တီ ဆန်တာခရုဇ် | 8 |
0-0 2H 7' | 1.70+0.25တီကော့ | 2.11-0.25ရီဘိုဆီရို လာ ပိုင်ဒက် | 9 | |
0-0 2H 7' | 2.230.00တီကော့ | 1.610.00ရီဘိုဆီရို လာ ပိုင်ဒက် | 9 |
0-0 2H 9' | 1.79-0.25ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.05+0.25Chattanooga Red Wolves SC | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.23-0.50ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.65+0.50Chattanooga Red Wolves SC | 9 |
0-0 2H 6' | 1.780.00အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 2.060.00ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 9 | |
0-0 2H 6' | 2.69-0.25အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 1.43+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မာလို | 9 |
0-0 1H 19' | 1.87-0.50ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.93+0.50Deportivo Rayo Zuliano | 15 | |
0-0 1H 19' | 2.25-0.75ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 1.60+0.75Deportivo Rayo Zuliano | 15 |
1-1 HT | 1.98+0.50East Coast Bays AFC | 1.82-0.50Birkenhead United AFC | 9 | |
1-1 HT | 1.74+0.75East Coast Bays AFC | 2.06-0.75Birkenhead United AFC | 9 |
1-0 1H 21' | 1.720.00Mazatlan FC (w) | 2.080.00Necaxa (w) | 16 | |
1-0 1H 21' | 2.16-0.25Mazatlan FC (w) | 1.66+0.25Necaxa (w) | 16 |
0-1 2H 12' | Melbourne Victory U23 | Green Gully SC U23 | 0 |
2-4 2H 7' | 1.980.00e-လီဗာပူး | 1.780.00e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 9 | |
2-4 2H 7' | 1.42+0.25e-လီဗာပူး | 2.51-0.25e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 9 | |
2-4 2H 7' | 2.85-0.25e-လီဗာပူး | 1.30+0.25e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။