အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 19 07:00 | 1.78အင်တာမီယာမီ CF | 4.01သရေ | 4.01Orlando City | 18 | |
May 19 09:00 | 3.35LA Galaxy | 3.57သရေ | 2.07Los Angeles FC | 18 |
May 19 05:30 | 1.66ဖလာမင်ဂို | 3.60သရေ | 5.50Botafogo RJ | 18 | |
May 19 05:30 | 3.47ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.13သရေ | 2.20Palmeiras | 18 | |
May 19 07:30 | 2.53Cruzeiro | 3.02သရေ | 2.98အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 18 | |
May 19 07:30 | 1.58အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 3.79သရေ | 6.10Mirassol FC | 18 |
May 19 06:00 | 1.96ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 2.89သရေ | 4.46CA Huracan | 18 |
May 19 09:15 | 2.19ကလပ် အမေရိက | 3.15သရေ | 3.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 06:30 | 1.32Club Universidad de Chile | 4.53သရေ | 8.00Huachipato FC | 14 |
May 19 05:30 | 2.82Paysandu SC | 2.82သရေ | 2.55ဂွိုင်းယက်စ် | 14 |
May 19 07:10 | 2.37ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.85သရေ | 2.86Once Caldas | 12 | |
May 19 09:15 | 3.85ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 3.01သရေ | 1.89အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 07:30 | 2.63Oriente Petrolero (n) | 3.50သရေ | 2.19သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
May 19 04:30 | 3.04Delfin SC | 3.15သရေ | 2.10ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
May 19 06:00 | 1.65ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 3.36သရေ | 4.59Emelec Guayaquil | 12 |
May 19 06:30 | 2.12ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.93သရေ | 3.24စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 12 |
May 19 07:00 | 1.33FBC Melgar Arequipa | 4.32သရေ | 7.10အက်သလက်တီကို ဂါရု | 8 |
May 19 05:00 | 2.09Deportivo Saprissa | 2.93သရေ | 3.30LD Alajuelense | 12 |
May 19 05:30 | 2.36Deportes Temuco | 2.92သရေ | 2.81CD Magallanes | 12 |
May 19 06:00 | 2.01Figueirense FC | 2.99သရေ | 3.46Ituano FC | 12 | |
May 19 06:00 | 1.65ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 3.27သရေ | 4.74AO Itabaiana | 12 |
May 19 05:00 | 2.33ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 3.02သရေ | 2.55Detroit City FC | 12 | |
May 19 07:00 | 1.93Lexington SC | 3.13သရေ | 3.18FC တူလ်ဆာ | 12 |
May 19 06:00 | 1.55Mount Pleasant FA | 3.35သရေ | 4.75Montego Bay United | 12 |
May 19 07:00 | 1.71Spokane Velocity FC | 3.40သရေ | 3.63ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 11 |
May 19 07:00 | 2.38အင်တာမီယာမီ CF | 2.51သရေ | 3.79Orlando City | 18 | |
May 19 09:00 | 3.84LA Galaxy | 2.34သရေ | 2.53Los Angeles FC | 18 |
May 19 05:30 | 2.28ဖလာမင်ဂို | 2.14သရေ | 5.70Botafogo RJ | 18 | |
May 19 05:30 | 4.18ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.05သရေ | 2.82Palmeiras | 18 | |
May 19 07:30 | 3.30Cruzeiro | 1.97သရေ | 3.68အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 18 | |
May 19 07:30 | 2.20အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 2.13သရေ | 6.30Mirassol FC | 18 |
May 19 06:00 | 2.70ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.81သရေ | 5.00CA Huracan | 18 |
May 19 09:15 | 2.64ကလပ် အမေရိက | 2.08သရေ | 3.80ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 06:30 | 1.80Club Universidad de Chile | 2.37သရေ | 6.90Huachipato FC | 14 |
May 19 05:30 | 3.48Paysandu SC | 1.87သရေ | 3.33ဂွိုင်းယက်စ် | 14 |
May 19 07:10 | 3.10ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.89သရေ | 3.68Once Caldas | 12 | |
May 19 09:15 | 4.46ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.97သရေ | 2.56အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 07:30 | 2.94Oriente Petrolero (n) | 2.45သရေ | 2.67သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
May 19 04:30 | 3.61Delfin SC | 2.12သရေ | 2.67ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
May 19 06:00 | 2.23ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 2.10သရေ | 5.00Emelec Guayaquil | 12 |
May 19 06:30 | 2.90ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.93သရေ | 3.86စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 12 |
May 19 05:00 | 2.74Deportivo Saprissa | 1.93သရေ | 4.18LD Alajuelense | 12 |
May 19 05:30 | 3.23Deportes Temuco | 1.89သရေ | 3.54CD Magallanes | 12 |
May 19 06:00 | 2.62Figueirense FC | 1.99သရေ | 4.23Ituano FC | 12 | |
May 19 06:00 | 2.26ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.01သရေ | 5.50AO Itabaiana | 12 |
May 19 05:00 | 2.91ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 2.08သရေ | 3.04Detroit City FC | 12 | |
May 19 07:00 | 2.53Lexington SC | 2.09သရေ | 3.60FC တူလ်ဆာ | 12 |
May 19 06:00 | 2.11Mount Pleasant FA | 2.06သရေ | 5.20Montego Bay United | 12 |
May 19 07:00 | 2.27Spokane Velocity FC | 2.23သရေ | 3.81ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 11 |
May 19 06:00 | 1.95-0.50ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.95+0.50CA Huracan | 18 | |
May 19 06:00 | 2.26-0.75ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.69+0.75CA Huracan | 18 | |
May 19 06:00 | 1.60-0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 2.42+0.25CA Huracan | 18 |
May 19 09:15 | 1.84-0.25ကလပ် အမေရိက | 2.06+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 2.17-0.50ကလပ် အမေရိက | 1.75+0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.550.00ကလပ် အမေရိက | 2.530.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 06:30 | 2.07-1.50Club Universidad de Chile | 1.81+1.50Huachipato FC | 14 | |
May 19 06:30 | 1.81-1.25Club Universidad de Chile | 2.07+1.25Huachipato FC | 14 |
May 19 05:30 | 2.040.00Paysandu SC | 1.840.00ဂွိုင်းယက်စ် | 14 | |
May 19 05:30 | 1.63+0.25Paysandu SC | 2.33-0.25ဂွိုင်းယက်စ် | 14 |
May 19 07:10 | 2.08-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 1.74+0.25Once Caldas | 12 | |
May 19 09:15 | 1.92+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.90-0.50အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 07:30 | 2.080.00Oriente Petrolero (n) | 1.740.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
May 19 04:30 | 1.93+0.25Delfin SC | 1.89-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
May 19 06:00 | 1.92-0.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.90+0.75Emelec Guayaquil | 12 |
May 19 06:30 | 1.88-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.94+0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 12 |
May 19 07:00 | 1.85-1.25FBC Melgar Arequipa | 1.97+1.25အက်သလက်တီကို ဂါရု | 8 |
May 19 05:00 | 2.08-0.50Deportivo Saprissa | 1.74+0.50LD Alajuelense | 12 |
May 19 05:30 | 1.740.00Deportes Temuco | 2.080.00CD Magallanes | 12 |
May 19 06:00 | 2.00-0.50Figueirense FC | 1.82+0.50Ituano FC | 12 | |
May 19 06:00 | 1.93-0.75ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.89+0.75AO Itabaiana | 12 |
May 19 05:00 | 1.800.00ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 1.980.00Detroit City FC | 12 | |
May 19 07:00 | 1.75-0.25Lexington SC | 2.03+0.25FC တူလ်ဆာ | 12 |
May 19 06:00 | 1.79-0.75Mount Pleasant FA | 1.99+0.75Montego Bay United | 12 |
May 19 07:00 | 2.01-0.75Spokane Velocity FC | 1.77+0.75ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 11 |
May 19 07:00 | 1.94-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 1.94+0.25Orlando City | 18 | |
May 19 07:00 | 2.36-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 1.61+0.50Orlando City | 18 | |
May 19 09:00 | 1.77+0.25LA Galaxy | 2.12-0.25Los Angeles FC | 18 | |
May 19 09:00 | 2.440.00LA Galaxy | 1.570.00Los Angeles FC | 18 |
May 19 06:00 | 2.06-0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.80+0.25CA Huracan | 18 | |
May 19 06:00 | 1.410.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 2.810.00CA Huracan | 18 |
May 19 09:15 | 2.33-0.25ကလပ် အမေရိက | 1.61+0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 19 09:15 | 1.590.00ကလပ် အမေရိက | 2.360.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 19 06:30 | 1.79-0.50Club Universidad de Chile | 2.07+0.50Huachipato FC | 14 |
May 19 05:30 | 1.980.00Paysandu SC | 1.880.00ဂွိုင်းယက်စ် | 14 |
May 19 07:10 | 1.730.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.090.00Once Caldas | 12 | |
May 19 09:15 | 1.75+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.07-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 12 |
May 19 07:30 | 2.010.00Oriente Petrolero (n) | 1.810.00သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 |
May 19 04:30 | 2.250.00Delfin SC | 1.620.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 12 | |
May 19 06:00 | 1.83-0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 1.99+0.25Emelec Guayaquil | 12 |
May 19 06:30 | 1.630.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.230.00စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 12 |
May 19 05:00 | 2.20-0.25Deportivo Saprissa | 1.65+0.25LD Alajuelense | 12 |
May 19 05:30 | 1.810.00Deportes Temuco | 2.010.00CD Magallanes | 12 |
May 19 06:00 | 2.12-0.25Figueirense FC | 1.71+0.25Ituano FC | 12 | |
May 19 06:00 | 1.83-0.25ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.99+0.25AO Itabaiana | 12 |
May 19 05:00 | 1.840.00ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC | 1.940.00Detroit City FC | 12 | |
May 19 07:00 | 2.12-0.25Lexington SC | 1.67+0.25FC တူလ်ဆာ | 12 |
May 19 06:00 | 1.74-0.25Mount Pleasant FA | 2.04+0.25Montego Bay United | 12 |
May 19 07:00 | 1.94-0.25Spokane Velocity FC | 1.84+0.25ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 11 |
May 19 07:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Orlando City | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Orlando City | ||
2.333.50ဂိုးပေါ်် | 1.633.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
1.922.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
2.193.00ဂိုးပေါ်် | 1.723.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.232.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo RJ | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo RJ | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Palmeiras | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Palmeiras | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Palmeiras | ||
2.422.50ဂိုးပေါ်် | 1.582.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.292.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Mirassol FC | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Mirassol FC | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Mirassol FC | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.442.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 06:00 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.041.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 06:00 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- CA Huracan | ||
1.741.50ဂိုးပေါ်် | 2.161.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 06:00 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- CA Huracan | ||
2.382.00ဂိုးပေါ်် | 1.602.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.542.00ဂိုးပေါ်် | 2.512.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 06:30 Club Universidad de Chile -vs- Huachipato FC | ||
---|---|---|
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 19 06:30 Club Universidad de Chile -vs- Huachipato FC | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 19 05:30 Paysandu SC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
---|---|---|
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.732.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 19 05:30 Paysandu SC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 19 07:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.882.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:30 Oriente Petrolero (n) -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 04:30 Delfin SC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- Emelec Guayaquil | ||
1.902.25ဂိုးပေါ်် | 1.902.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
---|---|---|
1.882.00ဂိုးပေါ်် | 1.922.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:00 FBC Melgar Arequipa -vs- အက်သလက်တီကို ဂါရု | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 8 |
May 19 05:00 Deportivo Saprissa -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.802.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:30 Deportes Temuco -vs- CD Magallanes | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:00 Figueirense FC -vs- Ituano FC | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- AO Itabaiana | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:00 ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:00 Lexington SC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 Orsomarso SC (n) -vs- ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | ||
---|---|---|
1.812.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | ||
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 Internacional FC de Palmira (n) -vs- Real Cundinamarca | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 Patriotas Boyaca -vs- အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:20 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Deportes Quindio | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:00 Mount Pleasant FA -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:00 Spokane Velocity FC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 11 |
May 19 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
---|---|---|
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 08:30 North Texas SC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
1.993.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Orlando City | ||
---|---|---|
1.871.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:00 အင်တာမီယာမီ CF -vs- Orlando City | ||
2.211.50ဂိုးပေါ်် | 1.701.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:00 LA Galaxy -vs- Los Angeles FC | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo RJ | ||
---|---|---|
2.121.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ဖလာမင်ဂို -vs- Botafogo RJ | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Palmeiras | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.160.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 05:30 ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို -vs- Palmeiras | ||
2.281.00ဂိုးပေါ်် | 1.661.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 Cruzeiro -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Mirassol FC | ||
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.871.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 07:30 အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS -vs- Mirassol FC | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.310.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 06:00 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.090.75ဂိုးပေါ်် | 1.770.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 06:00 ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် -vs- CA Huracan | ||
1.710.50ဂိုးပေါ်် | 2.170.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 09:15 ကလပ် အမေရိက -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.280.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 19 06:30 Club Universidad de Chile -vs- Huachipato FC | ||
---|---|---|
1.781.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 19 05:30 Paysandu SC -vs- ဂွိုင်းယက်စ် | ||
---|---|---|
1.920.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 19 07:10 ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို -vs- Once Caldas | ||
---|---|---|
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 09:15 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:30 Oriente Petrolero (n) -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.781.25ဂိုးပေါ်် | 2.021.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 04:30 Delfin SC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:00 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- Emelec Guayaquil | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
---|---|---|
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.000.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:00 Deportivo Saprissa -vs- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:30 Deportes Temuco -vs- CD Magallanes | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:00 Figueirense FC -vs- Ituano FC | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:00 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- AO Itabaiana | ||
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:00 ဘာမင်ဂမ် လက်ဂျီယွန် FC -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:00 Lexington SC -vs- FC တူလ်ဆာ | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 Orsomarso SC (n) -vs- ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | ||
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 Internacional FC de Palmira (n) -vs- Real Cundinamarca | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.731.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ (n) -vs- Jaguares de Cordoba | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 05:05 Patriotas Boyaca -vs- အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:20 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Deportes Quindio | ||
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 06:00 Mount Pleasant FA -vs- Montego Bay United | ||
---|---|---|
2.081.00ဂိုးပေါ်် | 1.701.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 07:00 Spokane Velocity FC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 11 |
May 19 08:00 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) -vs- ရီးရဲလ် မွန်နာ့ချ် SLC | ||
---|---|---|
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 08:30 North Texas SC -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို II | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 19 10:30 Portland Timbers II -vs- တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | ||
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
