အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 10:00 | 2.11ခရုဇ် အာဇူ | 3.07သရေ | 3.32တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 08:30 | 1.47Cruzeiro | 3.55သရေ | 6.20ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.19FBC Melgar Arequipa | 5.80သရေ | 9.20Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 5.70ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.99သရေ | 1.37ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.45Louisville City FC | 3.83သရေ | 4.98Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.52ခရုဇ် အာဇူ | 2.05သရေ | 4.18တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 08:30 | 2.09Cruzeiro | 2.08သရေ | 6.10ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.48FBC Melgar Arequipa | 2.99သရေ | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 5.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 2.36သရေ | 1.90ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 2.00Louisville City FC | 2.30သရေ | 4.61Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.09-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.79+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.76-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.13+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.44-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.57+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 08:30 | 1.93-1.00Cruzeiro | 1.89+1.00ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
May 2 08:30 | 2.14-1.25Cruzeiro | 1.69+1.25ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.97-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.85+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 1.73-1.75FBC Melgar Arequipa | 2.09+1.75Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 2.12+1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.67-1.00ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 2.09-1.25Louisville City FC | 1.69+1.25Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.17-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.71+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.490.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.580.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 08:30 | 2.08-0.50Cruzeiro | 1.74+0.50ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.68-0.75FBC Melgar Arequipa | 2.16+0.75Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 09:05 | 1.89+0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.89-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.99-0.50Louisville City FC | 1.79+0.50Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.762.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.933.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.613.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
2.043.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.771.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.264 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.912 - 3 | 2.644 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.932 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
8.801 - 06.402 - 09.202 - 17.003 - 010.003 - 128.003 - 2 10.504 - 014.504 - 140.004 - 2190.004 - 3 | 23.000 - 012.501 - 125.002 - 2115.003 - 3200.004 - 45.30AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 34.000 - 185.000 - 234.001 - 2200.000 - 3160.001 - 3115.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
17.001 - 046.002 - 021.002 - 1175.003 - 085.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 12.500 - 07.701 - 119.002 - 295.003 - 3175.004 - 412.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.300 - 16.200 - 27.001 - 29.400 - 310.001 - 325.002 - 318.500 - 420.001 - 448.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
7.001 - 07.102 - 06.802 - 111.003 - 010.503 - 122.003 - 2 22.004 - 020.004 - 140.004 - 2145.004 - 3 | 14.000 - 07.401 - 116.002 - 270.003 - 3175.004 - 413.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 16.000 - 138.000 - 217.501 - 2130.000 - 360.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.141 - 09.802 - 023.002 - 146.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.601 - 1110.002 - 2190.003 - 3130.00AOS | 4.950 - 124.000 - 238.001 - 2180.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
2.571 - 06.602 - 026.002 - 126.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 010.001 - 1145.002 - 2150.003 - 390.00AOS | 7.700 - 160.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
2.761 - 04.342 - 017.502 - 110.003 - 042.003 - 1175.003 - 2 | 3.510 - 011.001 - 1145.002 - 2175.003 - 319.00AOS | 14.000 - 1115.000 - 290.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
7.601 - 048.002 - 050.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 08.201 - 1105.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 2.660 - 15.600 - 217.501 - 218.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
2.911 - 06.202 - 015.502 - 120.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 07.201 - 175.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 6.700 - 134.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.40သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.94သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.10သရေ - အဝေး | 6.00အဝေး - အဝေး |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
Cruzeiro | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
2.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.28သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 5.10သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.50သရေ - အဝေး | 11.00အဝေး - အဝေး |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
1.60မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.67သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 9.40သရေ - သရေ | 36.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 16.00သရေ - အဝေး | 17.00အဝေး - အဝေး |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
10.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 10.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
27.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.35သရေ - အဝေး | 2.08အဝေး - အဝေး |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
2.21မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.63သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 8.60အဝေး - အဝေး |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.75ခရုဇ် အာဇူ | 7.80ဂိုးမရှိ |
2.37တိုက်ဂရက် UANL | 2.37တိုက်ဂရက် UANL |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.43Cruzeiro | 1.43Cruzeiro | 6.90ဂိုးမရှိ |
3.58ဗီလာနိုဗာ | 3.58ဗီလာနိုဗာ |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.21FBC Melgar Arequipa | 1.21FBC Melgar Arequipa | 24.00ဂိုးမရှိ |
3.95Comerciantes Unidos | 3.95Comerciantes Unidos |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.01ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.01ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12.50ဂိုးမရှိ |
1.35ကလပ် အမေရိက (w) | 1.35ကလပ် အမေရိက (w) |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.40Louisville City FC | 1.40Louisville City FC | 14.00ဂိုးမရှိ |
2.74Lexington SC | 2.74Lexington SC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။