အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 10:00 | 2.02ခရုဇ် အာဇူ | 3.12သရေ | 3.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 05:30 | 3.07Criciuma EC | 2.94သရေ | 2.19ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 | |
May 2 07:00 | 10.50Botafogo Paraiba | 5.40သရေ | 1.18ဖလာမင်ဂို | 14 | |
May 2 08:30 | 1.42Cruzeiro | 3.68သရေ | 6.70ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 05:30 | 3.74Jorge Wilstermann | 3.68သရေ | 1.72ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.17FBC Melgar Arequipa | 5.90သရေ | 9.60Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.25ကိုရင်သီယမ် (w) | 4.89သရေ | 6.70ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 5.70ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.93သရေ | 1.38ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.31Louisville City FC | 4.50သရေ | 5.90Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.48ခရုဇ် အာဇူ | 2.06သရေ | 4.30တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 05:30 | 3.79Criciuma EC | 1.97သရေ | 2.85ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 | |
May 2 07:00 | 9.20Botafogo Paraiba | 2.53သရေ | 1.61ဖလာမင်ဂို | 14 | |
May 2 08:30 | 2.09Cruzeiro | 2.08သရေ | 6.10ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 05:30 | 3.87Jorge Wilstermann | 2.45သရေ | 2.20ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.49FBC Melgar Arequipa | 2.98သရေ | 8.80Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.63ကိုရင်သီယမ် (w) | 2.66သရေ | 6.00ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 5.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 2.27သရေ | 1.96ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.68Louisville City FC | 2.58သရေ | 5.80Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.01-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.87+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.66-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.28+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.33-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.63+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 05:30 | 2.12+0.50Jorge Wilstermann | 1.71-0.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 | |
May 2 05:30 | 1.89+0.75Jorge Wilstermann | 1.93-0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 1.94-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.88+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 2.08-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.99-1.75ကိုရင်သီယမ် (w) | 1.79+1.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 2.08+1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.70-1.00ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 1.96-1.50Louisville City FC | 1.82+1.50Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 | 2.09-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.77+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.460.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.660.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 05:30 | 2.230.00Criciuma EC | 1.630.00ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 14 | |
May 2 07:00 | 1.88+0.75Botafogo Paraiba | 1.94-0.75ဖလာမင်ဂို | 14 | |
May 2 08:30 | 2.08-0.50Cruzeiro | 1.74+0.50ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 2 05:30 | 1.94+0.25Jorge Wilstermann | 1.88-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 14 |
May 2 08:30 | 2.08-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.74+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 06:00 | 1.97-0.75ကိုရင်သီယမ် (w) | 1.81+0.75ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 12 |
May 2 09:05 | 1.83+0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 1.95-0.50ကလပ် အမေရိက (w) | 12 |
May 2 08:00 | 2.04-0.75Louisville City FC | 1.74+0.75Lexington SC | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.172.50ဂိုးပေါ်် | 1.712.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
---|---|---|
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
2.052.75ဂိုးပေါ်် | 1.752.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
1.953.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
2.111.00ဂိုးပေါ်် | 1.761.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.932 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||||
3.240 - 1 | 1.932 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||||
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 3.994 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||||
---|---|---|---|---|
4.290 - 1 | 2.092 - 3 | 2.394 - 6 | 14.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.830 - 1 | 2.172 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 နှင့်အထက် | 14 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.280 - 1 | 2.062 - 3 | 2.214 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.902 - 3 | 2.694 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.012 - 3 | 2.314 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 12 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
16.001 - 027.002 - 013.002 - 170.003 - 034.003 - 132.003 - 2 175.004 - 0120.004 - 1110.004 - 2145.004 - 3 | 19.000 - 07.601 - 112.502 - 240.003 - 3175.004 - 413.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 110.000 - 27.401 - 216.000 - 311.501 - 317.502 - 332.000 - 424.001 - 436.002 - 480.003 - 4 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
8.201 - 06.002 - 09.402 - 16.603 - 010.503 - 132.003 - 2 9.804 - 015.004 - 146.004 - 2200.004 - 3 | 21.000 - 012.501 - 128.002 - 2140.003 - 3200.004 - 45.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 34.000 - 195.000 - 238.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ကိုရင်သီယမ် (w) | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
8.401 - 06.502 - 08.002 - 17.703 - 09.603 - 123.003 - 2 12.004 - 015.004 - 138.004 - 2140.004 - 3 | 20.000 - 010.001 - 119.502 - 280.003 - 3175.004 - 46.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 25.000 - 160.000 - 224.001 - 2175.000 - 395.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
16.501 - 046.002 - 020.002 - 1175.003 - 085.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 12.000 - 07.601 - 119.002 - 2100.003 - 3175.004 - 413.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.100 - 16.200 - 27.001 - 29.600 - 310.001 - 326.002 - 319.500 - 420.001 - 448.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
7.801 - 06.602 - 07.702 - 18.403 - 09.803 - 122.003 - 2 14.004 - 016.504 - 138.004 - 2135.004 - 3 | 18.500 - 09.201 - 118.002 - 275.003 - 3175.004 - 47.90AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 21.000 - 150.000 - 221.001 - 2175.000 - 375.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.091 - 09.402 - 023.002 - 142.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.701 - 1110.002 - 2190.003 - 3125.00AOS | 5.000 - 125.000 - 238.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
---|---|---|
Criciuma EC | သရေ | ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို |
4.411 - 020.002 - 036.002 - 1140.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 07.801 - 1125.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 3.390 - 112.000 - 228.001 - 265.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
Botafogo Paraiba | သရေ | ဖလာမင်ဂို |
13.001 - 0135.002 - 0135.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 013.001 - 1150.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 2.420 - 14.690 - 224.001 - 213.500 - 360.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
Cruzeiro | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
2.571 - 06.602 - 026.002 - 125.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 7.700 - 160.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
5.801 - 021.002 - 023.002 - 1115.003 - 0120.003 - 1140.003 - 2 | 3.260 - 06.601 - 150.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 3.670 - 18.200 - 215.001 - 227.000 - 350.001 - 3140.002 - 3 |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
2.771 - 04.392 - 017.502 - 110.503 - 040.003 - 1175.003 - 2 | 3.510 - 011.001 - 1135.002 - 2175.003 - 319.50AOS | 14.000 - 1110.000 - 285.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ကိုရင်သီယမ် (w) | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
2.881 - 05.002 - 014.502 - 113.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 08.201 - 180.002 - 2150.003 - 325.00AOS | 9.400 - 155.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
7.201 - 042.002 - 046.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.901 - 1100.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 2.710 - 15.900 - 217.501 - 219.500 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
2.881 - 05.202 - 015.002 - 114.503 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 08.201 - 185.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.800 - 150.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ခရုဇ် အာဇူ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.10မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.10သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.50သရေ - အဝေး | 6.40အဝေး - အဝေး |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
---|---|---|
Criciuma EC | သရေ | ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို |
5.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.80သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.54သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.50သရေ - အဝေး | 3.64အဝေး - အဝေး |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
Botafogo Paraiba | သရေ | ဖလာမင်ဂို |
16.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 17.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
34.00မူလနေရာ - သရေ | 7.30သရေ - သရေ | 34.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 3.79သရေ - အဝေး | 1.70အဝေး - အဝေး |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
Cruzeiro | သရေ | ဗီလာနိုဗာ |
2.25မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.04သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 5.30သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
Jorge Wilstermann | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
6.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 9.40သရေ - မူလနေရာ | 38.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 7.10သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
16.50မူလနေရာ - အဝေး | 5.10သရေ - အဝေး | 2.69အဝေး - အဝေး |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | သရေ | Comerciantes Unidos |
1.60မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.61သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
18.00မူလနေရာ - သရေ | 9.60သရေ - သရေ | 34.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 18.00သရေ - အဝေး | 18.00အဝေး - အဝေး |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ကိုရင်သီယမ် (w) | သရေ | ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
1.81မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.37သရေ - မူလနေရာ | 16.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 8.40သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 12.50အဝေး - အဝေး |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | သရေ | ကလပ် အမေရိက (w) |
10.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 11.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
17.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.31သရေ - အဝေး | 2.15အဝေး - အဝေး |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | သရေ | Lexington SC |
1.86မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.59သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 7.70သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
May 2 10:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.70ခရုဇ် အာဇူ | 1.70ခရုဇ် အာဇူ | 8.20ဂိုးမရှိ |
2.44တိုက်ဂရက် UANL | 2.44တိုက်ဂရက် UANL |
May 2 05:30 Criciuma EC -vs- ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.30Criciuma EC | 2.30Criciuma EC | 6.60ဂိုးမရှိ |
1.86ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.86ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | |
May 2 07:00 Botafogo Paraiba -vs- ဖလာမင်ဂို | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
5.00Botafogo Paraiba | 5.00Botafogo Paraiba | 12.50ဂိုးမရှိ |
1.18ဖလာမင်ဂို | 1.18ဖလာမင်ဂို | |
May 2 08:30 Cruzeiro -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.39Cruzeiro | 1.39Cruzeiro | 7.10ဂိုးမရှိ |
3.78ဗီလာနိုဗာ | 3.78ဗီလာနိုဗာ |
May 2 05:30 Jorge Wilstermann -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.37Jorge Wilstermann | 2.37Jorge Wilstermann | 19.00ဂိုးမရှိ |
1.54ကလပ် ဘိုလီဗာ | 1.54ကလပ် ဘိုလီဗာ |
May 2 08:30 FBC Melgar Arequipa -vs- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.19FBC Melgar Arequipa | 1.19FBC Melgar Arequipa | 22.00ဂိုးမရှိ |
4.17Comerciantes Unidos | 4.17Comerciantes Unidos |
May 2 06:00 ကိုရင်သီယမ် (w) -vs- ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.24ကိုရင်သီယမ် (w) | 1.24ကိုရင်သီယမ် (w) | 21.00ဂိုးမရှိ |
3.30ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) | 3.30ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ (w) |
May 2 09:05 ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) -vs- ကလပ် အမေရိက (w) | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 3.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12.00ဂိုးမရှိ |
1.36ကလပ် အမေရိက (w) | 1.36ကလပ် အမေရိက (w) |
May 2 08:00 Louisville City FC -vs- Lexington SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.29Louisville City FC | 1.29Louisville City FC | 18.50ဂိုးမရှိ |
3.09Lexington SC | 3.09Lexington SC |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။