အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 2 02:30 | 2.33Nottingham Forest | 3.41သရေ | 3.04ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.17အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 3.15သရေ | 3.52Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.28တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 5.90သရေ | 8.60ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 10.00Djurgardens | 5.70သရေ | 1.27ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 1.79ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 3.58သရေ | 4.49ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 1 23:59 | 1.27ရိုဆန်ဘော့ | 5.80သရေ | 8.20Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.31ဗီဘော့ | 3.25သရေ | 2.12FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 22:00 | 1.21ကလပ် ဘရုဂျက် | 6.60သရေ | 9.80KAA Gent | 18 |
May 1 23:15 | 3.19ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.92သရေ | 2.35ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 1.67ဆာဆူအိုလို | 3.77သရေ | 4.56Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.04ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 3.18သရေ | 3.62TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
May 1 22:00 | 2.31Ceramica Cleopatra FC | 3.09သရေ | 2.73National Bank of Egypt SC | 14 | |
May 2 01:00 | 3.04Al Masry | 2.71သရေ | 2.36ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 2.25ဘာရိန်း SC | 3.01သရေ | 2.90A'Ali Club | 10 | |
May 1 23:59 | 1.39Muharraq Club | 4.08သရေ | 6.30စစ်ထရာ ကလပ် | 14 | |
May 1 23:59 | 2.39Malkiya Club | 3.06သရေ | 2.65Al Najma Manama | 10 |
May 1 23:59 | 1.83Al Okhdood | 3.33သရေ | 3.94အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 1.84အယ်ရီးယားဒ် SC | 3.40သရေ | 3.80Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.50အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 3.61သရေ | 2.35အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 2.39Hebar Pazardzhik | 2.95သရေ | 2.73FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.76ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 3.20သရေ | 4.17FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 1.37အယ်ရှာဂျား | 4.18သရေ | 6.50ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 1.57Nassaji Mazandaran | 3.23သရေ | 5.70ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.41Esteghlal Khuzestan | 2.59သရေ | 3.11FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.12RS ဘာကိန်း | 2.99သရေ | 3.16Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.11Nigeria U20 | 2.78သရေ | 3.15တူနီးရှား U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 5.20Kenya U20 | 3.20သရေ | 1.54Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.14NK Sesvete | 2.96သရေ | 3.15NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 1 22:00 | 1.22ဟမ်မာဘီ (w) | 5.40သရေ | 8.20FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 12 |
May 2 10:00 | 1.98ခရုဇ် အာဇူ | 3.15သရေ | 3.59တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 3.36Envigado FC | 2.81သရေ | 2.13Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.38ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 4.30သရေ | 6.00CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 3.44Jorge Wilstermann | 3.50သရေ | 1.83ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
May 2 08:30 | 1.15FBC Melgar Arequipa | 6.20သရေ | 10.50Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 2.63Vargas Torres | 2.81သရေ | 2.599 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.96Pachuca U23 | 3.07သရေ | 3.51FC Juarez U23 | 12 |
May 2 02:30 | 2.73Nottingham Forest | 2.30သရေ | 3.56ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 2 03:00 | 2.78အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 2.04သရေ | 4.32Manchester United | 22 | |
May 2 03:00 | 1.73တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 2.85သရေ | 6.60ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 22 |
May 2 03:00 | 8.00Djurgardens | 2.69သရေ | 1.71ချဲလ်ဆီး | 22 | |
May 2 03:00 | 2.36ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 2.19သရေ | 4.95ဖီအိုရင်တီးနား | 22 |
May 1 23:59 | 1.68ရိုဆန်ဘော့ | 2.81သရေ | 6.70Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 3.83ဗီဘော့ | 2.15သရေ | 2.52FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 22:00 | 1.52ကလပ် ဘရုဂျက် | 3.06သရေ | 7.20KAA Gent | 18 |
May 1 23:15 | 3.78ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.84သရေ | 3.18ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 2.27ဆာဆူအိုလို | 2.24သရေ | 4.28Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.42ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 2.09သရေ | 4.31TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
May 1 22:00 | 2.88Ceramica Cleopatra FC | 2.07သရေ | 3.43National Bank of Egypt SC | 14 | |
May 2 01:00 | 3.87Al Masry | 1.82သရေ | 3.16ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 1.98Muharraq Club | 2.29သရေ | 5.50စစ်ထရာ ကလပ် | 14 |
May 1 23:59 | 2.42Al Okhdood | 2.14သရေ | 4.13အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 2.32အယ်ရီးယားဒ် SC | 2.21သရေ | 4.17Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 2.82အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 2.45သရေ | 2.78အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 3.04Hebar Pazardzhik | 1.98သရေ | 3.47FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.33ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.07သရေ | 4.75FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 1.96အယ်ရှာဂျား | 2.30သရေ | 5.70ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 2.19Nassaji Mazandaran | 1.94သရေ | 6.60ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 3.40Esteghlal Khuzestan | 1.72သရေ | 4.03FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 2.88RS ဘာကိန်း | 1.93သရေ | 3.87Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.54Nigeria U20 | 1.89သရေ | 4.38တူနီးရှား U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 5.40Kenya U20 | 1.91သရေ | 2.24Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.68NK Sesvete | 1.99သရေ | 4.06NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 1 22:00 | 1.61ဟမ်မာဘီ (w) | 2.75သရေ | 7.20FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 12 |
May 2 10:00 | 2.40ခရုဇ် အာဇူ | 2.07သရေ | 4.46တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 4.07Envigado FC | 1.96သရေ | 2.73Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.79ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.51သရေ | 6.10CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 3.84Jorge Wilstermann | 2.33သရေ | 2.31ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
May 2 08:30 | 1.49FBC Melgar Arequipa | 2.96သရေ | 8.60Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 3.42Vargas Torres | 1.88သရေ | 3.369 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 2.47Pachuca U23 | 2.05သရေ | 4.34FC Juarez U23 | 12 |
May 2 01:30 | 2.11+0.25ဗီဘော့ | 1.80-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 1.80+0.50ဗီဘော့ | 2.11-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.560.00ဗီဘော့ | 1.540.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 22:00 | 1.94-2.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 1.96+2.00KAA Gent | 18 | |
May 1 22:00 | 2.20-2.25ကလပ် ဘရုဂျက် | 1.73+2.25KAA Gent | 18 | |
May 1 22:00 | 1.70-1.75ကလပ် ဘရုဂျက် | 2.25+1.75KAA Gent | 18 |
May 1 23:15 | 1.82+0.25ဆစ်တာဒယ်လာ | 2.08-0.25ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 1 23:15 | 2.280.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.680.00ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 1.86-0.75ဆာဆူအိုလို | 2.04+0.75Carrarese | 14 | |
May 2 01:30 | 2.21-1.00ဆာဆူအိုလို | 1.72+1.00Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 2.03-0.50ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.87+0.50TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
May 1 23:00 | 1.68-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 2.28+0.25TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
May 1 23:00 | 2.29-0.75ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.67+0.75TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
May 2 00:30 | 1.780.00Hebar Pazardzhik | 2.040.00FC Krumovgrad | 14 | |
May 2 00:30 | 2.14-0.25Hebar Pazardzhik | 1.69+0.25FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.75ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.79+0.75FK သြဒါ | 14 | |
May 1 23:59 | 1.75-0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 2.07+0.50FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 2.04-1.25အယ်ရှာဂျား | 1.82+1.25ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 | |
May 1 23:30 | 1.67-1.00အယ်ရှာဂျား | 2.23+1.00ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 1.81-0.75Nassaji Mazandaran | 2.01+0.75ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 2.06-0.25Esteghlal Khuzestan | 1.76+0.25FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.89-0.25RS ဘာကိန်း | 1.93+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.09-0.50Nigeria U20 | 1.69+0.50တူနီးရှား U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 2.00+0.75Kenya U20 | 1.78-0.75Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.13-0.50NK Sesvete | 1.70+0.50NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 1 22:00 | 1.72-2.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် (w) | 2.06+2.00ဝါဒါဘရီမင် (w) | 10 |
May 1 22:00 | 1.69-1.50ဟမ်မာဘီ (w) | 2.14+1.50FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 12 |
May 2 10:00 | 1.97-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.91+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.69-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.23+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 2.29-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 1.65+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 2.04+0.25Envigado FC | 1.78-0.25Once Caldas | 14 | |
May 2 03:00 | 1.71+0.50Envigado FC | 2.12-0.50Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 2.14-1.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.69+1.50CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 1.70+0.75Jorge Wilstermann | 2.13-0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
May 2 08:30 | 1.85-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.97+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
May 2 08:30 | 1.63-1.75FBC Melgar Arequipa | 2.23+1.75Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.920.00Vargas Torres | 1.900.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 1.95-0.50Pachuca U23 | 1.87+0.50FC Juarez U23 | 12 |
May 2 02:30 | 1.690.00Nottingham Forest | 2.230.00ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 2.25-0.25Nottingham Forest | 1.68+0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 | |
May 2 02:30 | 1.42+0.25Nottingham Forest | 2.85-0.25ဘရန့်ဖို့ဒ် | 22 |
May 1 23:59 | 1.93-0.75ရိုဆန်ဘော့ | 1.95+0.75Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 1.67-0.50ရိုဆန်ဘော့ | 2.26+0.50Kristiansund | 22 | |
May 1 23:59 | 2.40-1.00ရိုဆန်ဘော့ | 1.59+1.00Kristiansund | 22 |
May 2 01:30 | 1.72+0.25ဗီဘော့ | 2.16-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 | |
May 2 01:30 | 2.440.00ဗီဘော့ | 1.550.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 18 |
May 1 22:00 | 1.76-0.75ကလပ် ဘရုဂျက် | 2.11+0.75KAA Gent | 18 | |
May 1 22:00 | 2.14-1.00ကလပ် ဘရုဂျက် | 1.73+1.00KAA Gent | 18 |
May 1 23:15 | 2.120.00ဆစ်တာဒယ်လာ | 1.750.00ဘရက်စ်ရှား | 14 | |
May 2 01:30 | 1.89-0.25ဆာဆူအိုလို | 1.97+0.25Carrarese | 14 |
May 1 23:00 | 1.99-0.25ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.87+0.25TSV ဟက်ဘာ့ | 18 | |
May 1 23:00 | 2.40-0.50ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) | 1.57+0.50TSV ဟက်ဘာ့ | 18 |
May 1 22:00 | 1.750.00Ceramica Cleopatra FC | 2.120.00National Bank of Egypt SC | 14 | |
May 2 01:00 | 2.160.00Al Masry | 1.720.00ဇာမာလက် | 14 |
May 1 23:59 | 1.97-0.50Muharraq Club | 1.89+0.50စစ်ထရာ ကလပ် | 14 |
May 1 23:59 | 2.03-0.25Al Okhdood | 1.83+0.25အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 14 | |
May 1 23:59 | 1.97-0.25အယ်ရီးယားဒ် SC | 1.89+0.25Al Orobah Al Jawf | 14 | |
May 2 02:00 | 1.940.00အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ | 1.920.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | 14 |
May 2 00:30 | 1.770.00Hebar Pazardzhik | 2.050.00FC Krumovgrad | 14 |
May 1 23:59 | 1.92-0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.90+0.25FK သြဒါ | 14 |
May 1 23:30 | 1.95-0.50အယ်ရှာဂျား | 1.91+0.50ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 14 |
May 1 23:45 | 1.75-0.25Nassaji Mazandaran | 2.07+0.25ဟာဗာဒါ SC | 12 | |
May 1 23:59 | 1.730.00Esteghlal Khuzestan | 2.090.00FC Kheybar Khorramabad | 12 |
May 2 03:00 | 1.620.00RS ဘာကိန်း | 2.250.00Difaa Hassani Jadida | 12 |
May 1 23:00 | 2.07-0.25Nigeria U20 | 1.71+0.25တူနီးရှား U20 | 12 | |
May 2 02:00 | 1.96+0.25Kenya U20 | 1.82-0.25Morocco U20 | 12 |
May 1 23:00 | 2.17-0.25NK Sesvete | 1.67+0.25NK Dubrava Tim Kabel | 12 |
May 1 22:00 | 1.99-1.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် (w) | 1.79+1.00ဝါဒါဘရီမင် (w) | 10 |
May 1 22:00 | 1.91-0.75ဟမ်မာဘီ (w) | 1.91+0.75FC ရိုဆင်ဂါ့ဒ် (w) | 12 |
May 2 10:00 | 2.05-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 1.81+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 2 10:00 | 1.420.00ခရုဇ် အာဇူ | 2.780.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 2 03:00 | 1.65+0.25Envigado FC | 2.20-0.25Once Caldas | 14 |
May 2 03:00 | 1.78-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.04+0.50CDT Real Oruro | 12 | |
May 2 05:30 | 1.86+0.25Jorge Wilstermann | 1.96-0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 12 |
May 2 08:30 | 1.71-0.75FBC Melgar Arequipa | 2.12+0.75Comerciantes Unidos | 14 |
May 2 04:30 | 1.920.00Vargas Torres | 1.900.009 de Octubre FC | 12 |
May 1 23:15 | 2.03-0.25Pachuca U23 | 1.79+0.25FC Juarez U23 | 12 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
---|---|---|
2.012.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 02:30 Nottingham Forest -vs- ဘရန့်ဖို့ဒ် | ||
1.562.25ဂိုးပေါ်် | 2.512.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.742.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
2.382.50ဂိုးပေါ်် | 1.602.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို -vs- Manchester United | ||
1.561.75ဂိုးပေါ်် | 2.471.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.163.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
1.653.00ဂိုးပေါ်် | 2.293.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- ဘိုဒို ဂလင့်မ် | ||
2.443.75ဂိုးပေါ်် | 1.573.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
---|---|---|
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.812.75ဂိုးပေါ်် | 2.072.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
2.333.25ဂိုးပေါ်် | 1.633.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 Djurgardens -vs- ချဲလ်ဆီး | ||
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.312.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
2.332.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 03:00 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် -vs- ဖီအိုရင်တီးနား | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.562.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
2.063.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
1.823.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 1 23:59 ရိုဆန်ဘော့ -vs- Kristiansund | ||
2.333.75ဂိုးပေါ်် | 1.633.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 2 01:30 ဗီဘော့ -vs- FC ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 22:00 ကလပ် ဘရုဂျက် -vs- KAA Gent | ||
---|---|---|
2.043.75ဂိုးပေါ်် | 1.843.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 22:00 ကလပ် ဘရုဂျက် -vs- KAA Gent | ||
1.793.50ဂိုးပေါ်် | 2.093.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 22:00 ကလပ် ဘရုဂျက် -vs- KAA Gent | ||
1.613.25ဂိုးပေါ်် | 2.363.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 23:15 ဆစ်တာဒယ်လာ -vs- ဘရက်စ်ရှား | ||
---|---|---|
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:15 ဆစ်တာဒယ်လာ -vs- ဘရက်စ်ရှား | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 2.032.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:30 ဆာဆူအိုလို -vs- Carrarese | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:00 ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) -vs- TSV ဟက်ဘာ့ | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 23:00 ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) -vs- TSV ဟက်ဘာ့ | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 23:00 ဝုဖ်ဘာကာ အေစီ (n) -vs- TSV ဟက်ဘာ့ | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 1 22:00 Ceramica Cleopatra FC -vs- National Bank of Egypt SC | ||
---|---|---|
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 22:00 Ceramica Cleopatra FC -vs- National Bank of Egypt SC | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 01:00 Al Masry -vs- ဇာမာလက် | ||
1.661.50ဂိုးပေါ်် | 2.211.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ဘာရိန်း SC -vs- A'Ali Club | ||
---|---|---|
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 ဘာရိန်း SC -vs- A'Ali Club | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- စစ်ထရာ ကလပ် | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Muharraq Club -vs- စစ်ထရာ ကလပ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Malkiya Club -vs- Al Najma Manama | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 10 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 Al Okhdood -vs- အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | ||
1.702.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 အယ်ရီးယားဒ် SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 အယ်ရီးယားဒ် SC -vs- Al Orobah Al Jawf | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
1.883.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 02:00 အယ်ဖာတက် အယ်ဟာဆာ -vs- အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.233.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 2 00:30 Hebar Pazardzhik -vs- FC Krumovgrad | ||
1.702.00ဂိုးပေါ်် | 2.112.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK သြဒါ | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:59 ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ -vs- FK သြဒါ | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:30 အယ်ရှာဂျား -vs- ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | ||
---|---|---|
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:30 အယ်ရှာဂျား -vs- ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 1 23:45 Nassaji Mazandaran -vs- ဟာဗာဒါ SC | ||
---|---|---|
2.052.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 1 23:59 Esteghlal Khuzestan -vs- FC Kheybar Khorramabad | ||
1.991.75ဂိုးပေါ်် | 1.811.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 2 03:00 RS ဘာကိန်း -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 1 23:00 Nigeria U20 -vs- တူနီးရှား U20 | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
