အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 18 09:00 | 1.72တိုလူကာ | 3.59သရေ | 4.53တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 18 09:00 | 1.86Jaiba Brava | 3.22သရေ | 3.66Leones Negros | 12 |
May 18 08:30 | 2.74CD Municipal Limeno | 2.76သရေ | 2.36ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
May 18 10:00 | 1.98Orange County SC | 3.05သရေ | 3.13New Mexico United | 12 |
May 18 09:00 | 2.38တိုလူကာ | 2.12သရေ | 4.31တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 18 09:00 | 2.46Jaiba Brava | 2.08သရေ | 4.24Leones Negros | 12 |
May 18 08:30 | 3.44CD Municipal Limeno | 1.86သရေ | 3.09ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
May 18 10:00 | 2.60Orange County SC | 2.02သရေ | 3.67New Mexico United | 12 |
May 18 09:00 | 1.99-0.75တိုလူကာ | 1.91+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 18 09:00 | 1.71-0.50တိုလူကာ | 2.23+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 18 09:00 | 2.42-1.00တိုလူကာ | 1.60+1.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 18 09:00 | 1.66-0.25Jaiba Brava | 2.19+0.25Leones Negros | 12 |
May 18 08:30 | 2.040.00CD Municipal Limeno | 1.740.00ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
May 18 10:00 | 1.79-0.25Orange County SC | 1.99+0.25New Mexico United | 12 |
May 18 09:00 | 1.90-0.25တိုလူကာ | 1.96+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 18 09:00 | 2.36-0.50တိုလူကာ | 1.59+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 |
May 18 09:00 | 2.03-0.25Jaiba Brava | 1.79+0.25Leones Negros | 12 |
May 18 08:30 | 2.010.00CD Municipal Limeno | 1.770.00ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 |
May 18 10:00 | 2.16-0.25Orange County SC | 1.64+0.25New Mexico United | 12 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.442.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.163.00ဂိုးပေါ်် | 1.743.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.332.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.683.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.882.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.003.25ဂိုးပေါ်် | 1.883.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.293.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.722.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.401.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.350.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.161.25ဂိုးပေါ်် | 1.741.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.161.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.251.25ဂိုးပေါ်် | 1.681.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.171.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.231.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 2.041.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
2.261.50ဂိုးပေါ်် | 1.671.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.361.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 18 08:30 အော်စတင် FC -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.972 - 3 | 3.444 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဟူစတန် ဒိုင်နမို | ||||
2.860 - 1 | 1.972 - 3 | 3.654 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 08:30 Minnesota United -vs- စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC | ||||
3.920 - 1 | 2.062 - 3 | 2.774 - 6 | 20.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 08:30 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||||
3.580 - 1 | 2.022 - 3 | 2.954 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 09:30 ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||||
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 09:30 Portland Timbers -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||||
3.630 - 1 | 2.022 - 3 | 2.934 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 10:30 San Diego FC -vs- စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး | ||||
4.940 - 1 | 2.212 - 3 | 2.464 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.394 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||||
---|---|---|---|---|
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.214 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.274 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | သရေ | Leones Negros |
6.001 - 08.402 - 07.802 - 117.003 - 016.503 - 132.003 - 2 48.004 - 044.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 8.800 - 06.001 - 116.502 - 295.003 - 3175.004 - 438.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.600 - 120.000 - 213.001 - 270.000 - 344.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | သရေ | ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS |
6.101 - 013.002 - 011.002 - 140.003 - 034.003 - 160.003 - 2 170.004 - 0145.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.800 - 05.201 - 119.002 - 2140.003 - 3175.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.400 - 110.500 - 29.801 - 228.000 - 327.001 - 350.002 - 3110.000 - 4105.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
Orange County SC | သရေ | New Mexico United |
6.101 - 09.002 - 07.902 - 119.503 - 017.503 - 130.003 - 2 55.004 - 050.004 - 190.004 - 2175.004 - 3 | 8.600 - 05.601 - 115.002 - 280.003 - 3175.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 117.000 - 211.501 - 250.000 - 334.001 - 344.002 - 3175.000 - 4135.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
တိုလူကာ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
3.031 - 08.002 - 020.002 - 132.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.880 - 07.501 - 1100.002 - 2200.003 - 390.00AOS | 5.600 - 127.000 - 238.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | သရေ | Leones Negros |
3.151 - 09.402 - 022.002 - 142.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.601 - 1110.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 5.100 - 125.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | သရေ | ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS |
3.781 - 017.502 - 036.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 07.801 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.410 - 114.000 - 232.001 - 285.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
Orange County SC | သရေ | New Mexico United |
3.211 - 010.502 - 022.002 - 150.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.580 - 07.101 - 1100.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 4.410 - 119.500 - 232.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
တိုလူကာ | သရေ | တိုက်ဂရက် UANL |
2.61မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.82သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 5.80သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.40သရေ - အဝေး | 7.50အဝေး - အဝေး |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
Jaiba Brava | သရေ | Leones Negros |
3.07မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.00သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 5.30သရေ - သရေ | 14.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.90သရေ - အဝေး | 6.50အဝေး - အဝေး |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | သရေ | ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS |
4.74မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.19သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.40သရေ - အဝေး | 4.06အဝေး - အဝေး |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
Orange County SC | သရေ | New Mexico United |
3.33မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.99သရေ - မူလနေရာ | 30.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.00မူလနေရာ - သရေ | 5.00သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.80သရေ - အဝေး | 5.40အဝေး - အဝေး |
May 18 09:00 တိုလူကာ -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.55တိုလူကာ | 1.55တိုလူကာ | 10.50ဂိုးမရှိ |
2.63တိုက်ဂရက် UANL | 2.63တိုက်ဂရက် UANL |
May 18 09:00 Jaiba Brava -vs- Leones Negros | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.66Jaiba Brava | 1.66Jaiba Brava | 8.80ဂိုးမရှိ |
2.47Leones Negros | 2.47Leones Negros |
May 18 08:30 CD Municipal Limeno -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.14CD Municipal Limeno | 2.14CD Municipal Limeno | 5.80ဂိုးမရှိ |
1.95ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.95ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS |
May 18 10:00 Orange County SC -vs- New Mexico United | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.71Orange County SC | 1.71Orange County SC | 8.60ဂိုးမရှိ |
2.23New Mexico United | 2.23New Mexico United |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။