ယနေ့ (192) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (8) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+25.50Terrafirma Dyip | 1.90-25.50Meralco Bolts | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00+24.50Terrafirma Dyip | 1.70-24.50Meralco Bolts | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-7.50Osaka Evessa | 1.90+7.50Kyoto Hannaryz | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50Osaka Evessa | 1.85+8.50Kyoto Hannaryz | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-9.50Osaka Evessa | 1.70+9.50Kyoto Hannaryz | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50Taiwan Beer | 1.95-4.50Yulon Luxgen Dinos | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50Taiwan Beer | 1.85-3.50Yulon Luxgen Dinos | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+2.50Taiwan Beer | 1.75-2.50Yulon Luxgen Dinos | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+3.50Hsinchu Lioneers | 1.75-3.50New Taipei CTBC DEA | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+4.50Hsinchu Lioneers | 1.85-4.50New Taipei CTBC DEA | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CS Universitatea Cluj Napoca | CSM Targu Jiu | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50KU Pirates | 1.85+1.50Neosasa Morans | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-31.50ဘက်စကတ် ဇာဘိုင်နီ ဘာနို (w) | 2.01+31.50KP Brno (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-32.50ဘက်စကတ် ဇာဘိုင်နီ ဘာနို (w) | 1.85+32.50KP Brno (w) | 11 |
Apr 6 19:30 | 1.20Converge Fiberxers | 3.94Phoenix Super LPG Fuel Masters | 45 |
Apr 6 18:30 | 1.41ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ | 2.81ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 37 | |
Apr 6 23:00 | 1.15Saski Baskonia | 3.85ဘက်စကတ် ဂီရော့နာ | 37 | |
Apr 7 00:30 | 1.90BC ဘာစီလိုနာ | 1.90ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | 37 |
Apr 6 22:00 | 1.10BC Dubai | 4.33KK Zadar | 14 | |
Apr 6 23:00 | 1.85KK Krka Novo Mesto | 1.95KK Split | 14 | |
Apr 7 01:30 | 1.95KK Spartak | 1.85KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 14 |
Apr 6 22:30 | 1.19Paris Basketball | 4.12Le Mans Sarthe Basket | 36 | |
Apr 6 22:30 | 1.36BCM Gravelines Dunkerque | 2.85ESSM Le Portel | 36 | |
Apr 7 01:00 | 1.16ASVEL လီယွန် ဗီလန်ဗိန်း | 4.44Saint Quentin Basketball | 12 |
Apr 6 20:30 | 1.28Petkim Spor Basketbol | 3.27Merkezefendi Basketbol | 34 | |
Apr 6 23:00 | 1.52Mersin Buyuksehir Belediye | 2.36Buyukcekmece Basketbol | 35 |
Apr 6 18:00 | 1.40ဂက်ဇီယန်တက် ဘက်စကတ်ဘော | 2.69Konya BBSK | 16 | |
Apr 6 20:00 | 2.51Balikesir ဘက်စကတ်ဘော | 1.46ထရပ်ဇုံစပါး ဘက်စကတ်ဘော | 23 | |
Apr 6 22:00 | 3.27CO Basket | 1.28Ankaragucu Mamak Basketbol | 12 |
Apr 6 20:00 | 1.26BC Avtodor Saratov | 3.43BC MBA MAI Moscow | 21 |
Apr 6 18:00 | 1.65BC Novosibirsk | 2.09BC ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘက်ဂ် 2 | 1 | |
Apr 6 19:00 | 3.56BC Barnaul | 1.25BC Temp SUMZ Revda | 1 | |
Apr 6 20:00 | 1.67BC Irkut Irkutsk | 2.06BC Kupol Rodniki Izhevsk | 1 |
Apr 6 20:00 | 1.78Landstede Hammers Zwolle | 1.92Spirou Charleroi | 23 | |
Apr 6 23:00 | 5.34Donar Groningen | 1.12Antwerp Giants | 24 |
Apr 6 19:00 | 1.78Holbaek Stenhus | 1.92BK Amager | 29 |
Apr 6 23:20 | 1.69Ironi Ness Ziona BC | 2.03Bnei Herzliya BC | 38 | |
Apr 7 00:40 | 1.69ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ BC | 2.03ဟာပိုးလ် ဂီဘိုအာ ဂါလစ် BC | 39 | |
Apr 7 02:00 | 1.49Maccabi Tel Aviv BC | 2.42ဟာပိုးလ် ဂျေရုဆလင် BC | 39 |
Apr 6 21:00 | 1.88BC Perlas Vilkaviskio | 1.82BC Zalgiris Kauno 2 | 18 |
Apr 6 19:30 | 1.57MKS Dabrowa Gornicza | 2.25BC Zielona Gora | 32 | |
Apr 6 21:30 | 2.36GTK Gliwice | 1.52BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 34 | |
Apr 6 23:30 | 2.38Gornik Walbrzych | 1.50KK Wloclawek | 37 |
Apr 6 22:04 | 1.22ဘိုရာစ် ဘက်စကတ် | 3.77Jamtland Basket | 31 | |
Apr 7 01:04 | 1.25BC လူလီယာ | 3.56Nassjo Basket | 36 |
Apr 6 18:00 | 1.92CD Estela de Cantabria | 1.78Oviedo Baloncesto | 33 | |
Apr 7 **:** | 1.64ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 2.11CB Tizona Burgos | 35 |
Apr 6 22:30 | 1.19BC Mailleux Comblain | 4.12LDP Donza | 2 | |
Apr 6 **:** | 1.76BCCA Neufchateau | 1.94BC Guco Lier | 3 | |
Apr 6 **:** | 3.27Gembo Borgerhout | 1.28ဘက်စကတ် ဗာရာကမ် | 3 |
Apr 6 18:00 | 1.20BC Rilski Sportist Samokov | 4.03BC ဘော်လ်ကန် ဘိုတီဂရဒ် | 24 |
Apr 6 20:00 | 1.44BC Iverioni Gori | 2.58BC Gurjaani Delta | 16 |
Apr 7 **:** | 1.29Ratgeber NKA Pecs | 3.22Kecskemeti TE KK | 27 |
Apr 7 **:** | 1.67ဂရင်ဒါဗစ် BC | 2.06ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် BC | 22 | |
Apr 7 **:** | 1.86Keflavik BC | 1.84တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ BC | 26 |
Apr 6 22:00 | 3.43BK Ogre | 1.26BK VEF ရီဂါ | 32 |
Apr 7 00:00 | 1.24BC Rytas Vilnius | 3.63BC ဝုလ်ဗ် | 22 |
Apr 6 **:** | 1.50Kongsberg Miners | 2.38ဂင်မ်လဲ ဘက်စကတ် | 32 |
Apr 6 23:00 | 4.84CSM Baschet Ploiesti | 1.14CS Rapid Bucuresti | 25 |
Apr 7 **:** | 1.27MBK Handlova | 3.38စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV | 6 |
Apr 6 21:00 | 1.19Malbas Basket | 4.12Aros Basket | 24 | |
Apr 6 22:00 | 2.25Ockelbo Basket | 1.57Sloga Uppsala Basket | 22 |
Apr 6 **:** | 3.12Newcastle University Basketball | 1.31Loughborough Riders | 28 | |
Apr 7 **:** | 1.12Thames Valley Cavaliers | 5.34Bradford Dragons | 27 |
Apr 6 18:15 | 1.93CA Queluz Basket Sub23 | 1.77အက်သလက်တီကို ကလပ် ပေါတူဂီ ဘက်စကတ် | 10 |
Apr 6 **:** | 1.32Saski Baskonia B | 3.08Becedo Santander | 33 |
Apr 7 **:** | 1.71BC Nokia Akatemia | 2.00အူရာ ဘက်စကတ် | 32 |
Apr 6 22:30 | 1.28BC Rustavi | 3.27BC Griffin Kaspi | 6 |
Apr 6 **:** | 1.33KB Bashkimi | 3.04KB Peja | 4 |
Apr 6 19:00 | 1.94JT Jaguars BBC | 1.76JKL Dolphins BC | 30 |
Apr 6 18:30 | 2.04Seixal/Superveda U21 | 1.68Sporting CP U21 | 38 |
Apr 6 18:00 | 3.43KK Sloboda Uzice U19 | 1.26KK Cacak 94 U19 | 23 | |
Apr 6 21:00 | 3.12Sloga Kraljevo U19 | 1.31KK Vojvodina Novi Sad U19 | 20 |
Apr 6 **:** | 2.29BC UMMC Junior Ekaterinburg (w) | 1.55BC Stavropolchanka (w) | 6 |
Apr 6 18:00 | 1.08CB Jairis Alcantarilla (w) | 6.26IDK အိုင်ဘက်တာ ဘက်စကတ် (w) | 26 | |
Apr 6 18:15 | 1.09ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ (w) | 6.00ဂျာနစ်ကာ KESB (w) | 25 |
Apr 7 **:** | 1.49Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 2.42BCC Derthona Basket (w) | 22 | |
Apr 7 **:** | 2.20Geas Basket Sesto San Giovanni (w) | 1.59Magnolia Campobasso (w) | 25 |
Apr 6 22:00 | 1.62Athinaikos BC (w) | 2.14Olympiacos BC (w) | 20 |
Apr 6 22:00 | 1.31ဖီနာဘာချီ Gelisim ဘက်စကတ်ဘော (w) | 3.12ယာလိုဗာဗီအိုင်ပီ ဘက်စကတ်ဘော (w) | 4 |
Apr 6 **:** | 1.29BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 3.22BC Neptunas Klaipedos (w) | 27 |
Apr 6 20:00 | 1.41Aabyhoj IF Basketball (w) | 2.66Falcon Basketball (w) | 32 |
Apr 7 **:** | 1.27DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | 3.38NKA Pecs (w) | 3 |
Apr 6 19:30 | 4.84Starlites BC Naxxar (w) | 1.14Arms Depiro BC (w) | 27 |
Apr 6 **:** | 1.111KS Sleza Wroclaw (w) | 5.54ဇာဂလီပယ် ဆိုစနိုဝစ် (w) | 23 | |
Apr 7 00:00 | 1.17Basket Arka Gdynia (w) | 4.33AZS AJP Gorzow Wielkopolski (w) | 25 |
Apr 6 **:** | 5.34အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် (w) | 1.12SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) | 16 | |
Apr 6 **:** | 1.55ဂါလစ်တော့စ် ဘက်စကတ် (w) | 2.29Uniao Sportiva Basket (w) | 12 |
Apr 6 **:** | 1.35Norrkoping Dolphins (w) | 2.92ဟော့စဘို ဘက်စကတ် (w) | 15 |
Apr 6 22:00 | 1.16ဖလာမင်ဂို ဘက်စကတ် | 4.44CA Paulistano | 28 |
Apr 7 **:** | 2.04Indios de Mayaguez BC | 1.68Vaqueros de Bayamon | 16 |
Apr 7 **:** | 1.57Piratas de La Guaira | 2.25Panteras de Miranda | 10 |
Apr 7 **:** | 1.42Universidad Modelo (w) | 2.63Dragonas (w) | 12 |
Apr 7 **:** | 1.32Connecticut Huskies (w) | 3.08South Carolina Gamecocks (w) | 13 |
Apr 7 **:** | 2.36UCF နိုက် | 1.55Nebraska Cornhuskers | 5 |
Apr 7 03:30 | 1.97-8.50Shai Gilgeous Alexander | 1.87+8.50LeBron James | 3 | |
Apr 7 03:30 | 1.87+7.50Jalen Williams | 1.97-7.50Luka Doncic | 3 |
Apr 7 03:30 | 1.92+1.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92-1.50Luka Doncic | 3 |
Apr 6 22:30 | 1.88-8.50BC Mailleux Comblain | 1.86+8.50LDP Donza | 2 | |
Apr 6 **:** | 1.86-1.50BCCA Neufchateau | 1.88+1.50BC Guco Lier | 3 | |
Apr 6 **:** | 1.84+6.50Gembo Borgerhout | 1.90-6.50ဘက်စကတ် ဗာရာကမ် | 3 |
Apr 6 22:00 | 1.96+6.50BK Ogre | 1.78-6.50BK VEF ရီဂါ | 32 | |
Apr 6 22:00 | 2.04+6.00BK Ogre | 1.72-6.00BK VEF ရီဂါ | 32 | |
Apr 6 22:00 | 1.88+7.00BK Ogre | 1.86-7.00BK VEF ရီဂါ | 32 | |
Apr 6 22:00 | 1.73+8.00BK Ogre | 2.02-8.00BK VEF ရီဂါ | 32 | |
Apr 6 22:00 | 1.80+7.50BK Ogre | 1.94-7.50BK VEF ရီဂါ | 32 |
Apr 7 **:** | 1.78-6.50MBK Handlova | 1.96+6.50စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV | 6 | |
Apr 7 **:** | 1.95-7.50MBK Handlova | 1.79+7.50စပစ်ကာ ရိုင်တိုင်ရီSNV | 6 |
Apr 6 **:** | 1.91+26.50Basket Brno U23 | 1.83-26.50BK Kralovsti Sokoli | 6 |
Apr 6 18:15 | 1.87+1.50CA Queluz Basket Sub23 | 1.87-1.50အက်သလက်တီကို ကလပ် ပေါတူဂီ ဘက်စကတ် | 10 |
Apr 6 **:** | 1.83-16.50Beirut ကလပ် | 1.91+16.50BC Central Jounieh | 11 | |
Apr 6 **:** | 1.99-17.50Beirut ကလပ် | 1.76+17.50BC Central Jounieh | 11 |
Apr 6 **:** | 1.87-5.50KB Bashkimi | 1.87+5.50KB Peja | 4 |
Apr 6 19:00 | 1.77+2.50JT Jaguars BBC | 1.97-2.50JKL Dolphins BC | 30 | |
Apr 6 19:00 | 1.84+1.50JT Jaguars BBC | 1.90-1.50JKL Dolphins BC | 30 |
Apr 6 18:30 | 1.81+2.50Seixal/Superveda U21 | 1.93-2.50Sporting CP U21 | 38 | |
Apr 6 18:30 | 1.75+3.50Seixal/Superveda U21 | 2.00-3.50Sporting CP U21 | 38 | |
Apr 6 18:30 | 1.89+1.50Seixal/Superveda U21 | 1.85-1.50Sporting CP U21 | 38 |
Apr 6 22:00 | 1.83-6.50ဖီနာဘာချီ Gelisim ဘက်စကတ်ဘော (w) | 1.91+6.50ယာလိုဗာဗီအိုင်ပီ ဘက်စကတ်ဘော (w) | 4 |
Apr 6 **:** | 1.86-25.50KSC Szekszard (w) | 1.88+25.50CEKK Cegled (w) | 3 | |
Apr 7 **:** | 1.92-7.50DVTK Kosarlabda Miskolc (w) | 1.82+7.50NKA Pecs (w) | 3 |
Apr 6 **:** | 1.83+11.00အင်မော်တယ် ဘက်စကတ် (w) | 1.91-11.00SL ဘင်ဖီကာ ဘက်စကတ် (w) | 16 |
Apr 6 **:** | 1.83+34.50BK Klokani Ivanka pri Dunaji (w) | 1.91-34.50BK Slovan Bratislava (w) | 4 |
Apr 6 **:** | 1.88-5.50Norrkoping Dolphins (w) | 1.86+5.50ဟော့စဘို ဘက်စကတ် (w) | 15 |
Apr 7 **:** | 1.84-6.00Connecticut Huskies (w) | 1.92+6.00South Carolina Gamecocks (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။