Today (30) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 5.00Jeon Hyeok Jin (KOR) | 1.07Anders Antonsen (DEN) | 4 |
0-0 Ao vivo | Pornpicha Choeikeewong (THA) | Chen Yu Fei (CHN) | 4 |
0-0 Ao vivo | 1.43Wu Chang Min (TPE) | 2.61Wolfgang Gnedt (AUT) | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.66Julien Scheiwiller (SUI) | 2.07Jung Yi Soo (KOR) | 3 | |
0-0 Ao vivo | 1.23Lukasz Cimosz (POL) | 3.70Patrick Zbinden (SUI) | 9 |
0-0 Ao vivo | 2.72+1.50Jeon Hyeok Jin (KOR) | 1.40-1.50Anders Antonsen (DEN) | 4 |
0-0 Ao vivo | 4.57+1.50Pornpicha Choeikeewong (THA) | 1.10-1.50Chen Yu Fei (CHN) | 4 |
0-0 Ao vivo | Wu Chang Min (TPE) | Wolfgang Gnedt (AUT) | 4 | |
0-0 Ao vivo | Julien Scheiwiller (SUI) | Jung Yi Soo (KOR) | 3 | |
0-0 Ao vivo | Lukasz Cimosz (POL) | Patrick Zbinden (SUI) | 9 |
May 16 20:10 | 2.78Lu Guang Zu (CHN) | 1.40Kodai Naraoka (JPN) | 19 |
May 16 21:00 | 1.60Supanida Katethong (THA) | 2.31Busanan Ongbumrungphan (THA) | 19 | |
May 16 22:10 | 1.52Pornpawee Chochuwong (THA) | 2.47Yeo Jia Min (SGP) | 19 |
May 17 02:20 | 8.14Marvin Datko (GER) / Aaron Sonnenschein (GER) | 1.04Zach Russ (ENG) / Jeppe Soby (DEN) | 7 |
May 16 20:10 | 1.50+1.50Lu Guang Zu (CHN) | 2.47-1.50Kodai Naraoka (JPN) | 19 |
May 16 21:00 | 2.72-1.50Supanida Katethong (THA) | 1.40+1.50Busanan Ongbumrungphan (THA) | 19 | |
May 16 22:10 | 2.72-1.50Pornpawee Chochuwong (THA) | 1.40+1.50Yeo Jia Min (SGP) | 19 |
May 16 **:** | 1.21-1.50Chung Hsiang Yih (TPE) | 3.85+1.50Lorrain Joliat (SUI) | 7 | |
May 16 **:** | 1.48-1.50Kai Niederhuber (AUT) | 2.44+1.50Wang Yuehang (ENG) | 8 |
May 17 02:20 | 3.63+1.50Marvin Datko (GER) / Aaron Sonnenschein (GER) | 1.24-1.50Zach Russ (ENG) / Jeppe Soby (DEN) | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?