Today (0) | Sábado May 17 (3) | Domingo May 18 (1) | Segunda-feira May 19 (0) | Terça-feira May 20 (0) | Quarta-feira May 21 (0) | Quinta-feira May 22 (0) | Mais (0) |
May 18 02:00 | 1.13Bayern Munchen Basket | 5.00Syntainics MBC | 30 | |
May 18 **:** | 1.71Ratiopharm Ulm | 2.00ALBA Berlin | 29 | |
May 17 **:** | 1.32Niners Chemnitz 99 | 3.08MLP Academics Heidelberg | 30 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.83169.00Acima | 1.89169.00Abaixo | 30 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.92170.00Acima | 1.80170.00Abaixo | 30 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.78168.50Acima | 1.94168.50Abaixo | 30 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.88169.50Acima | 1.84169.50Abaixo | 30 |
May 18 **:** Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.93170.50Acima | 1.79170.50Abaixo | 29 |
May 18 **:** Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.75168.50Acima | 1.98168.50Abaixo | 29 |
May 18 **:** Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.84169.50Acima | 1.88169.50Abaixo | 29 |
May 18 **:** Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.89170.00Acima | 1.83170.00Abaixo | 29 |
May 18 **:** Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.79169.00Acima | 1.93169.00Abaixo | 29 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.77164.50Acima | 1.96164.50Abaixo | 30 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.88166.00Acima | 1.84166.00Abaixo | 30 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.80165.00Acima | 1.92165.00Abaixo | 30 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.94166.50Acima | 1.78166.50Abaixo | 30 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
---|---|---|
1.7984.00Acima | 1.9384.00Abaixo | 30 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.8784.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 30 |
May 18 02:00 Bayern Munchen Basket -vs- Syntainics MBC | ||
1.9385.00Acima | 1.7985.00Abaixo | 30 |
May 18 **:** Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.8483.50Acima | 1.8883.50Abaixo | 29 |
May 18 **:** Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.7783.00Acima | 1.9683.00Abaixo | 29 |
May 18 **:** Ratiopharm Ulm -vs- ALBA Berlin | ||
1.9084.00Acima | 1.8284.00Abaixo | 29 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9482.50Acima | 1.7882.50Abaixo | 30 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7981.50Acima | 1.9381.50Abaixo | 30 |
May 17 **:** Niners Chemnitz 99 -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8682.00Acima | 1.8682.00Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?